Pebalap Gresini Marc Marquez memimpin Free Practice I MotoGP Aragon 2024. Marquez mengungguli Jorge Martin, sedangkan Francesco Bagnaia tercecer di belakang.
Pada sesi di MotorLand Aragon, Jumat (30/8/2024) sore WIB, awalnya Alex Marquez menetapkan benchmark dengan mengemas 1 menit 49 detik. Tidak lama kemudian, Jack Miller dan Miguel Oliviera bergantian menjadi yang tercepat.
Pada putaran ketujuhnya, Marc Marquez mengambil alih posisi teratas usai menembus 1 menit 48,383 detik. Marquez kemudian memperbaiki catatan waktunya menjadi 1 menit 48,289 detik untuk menjaga tempatnya.
Jorge Martin di belakang Marquez dengan selisih hampir setengah detik. Martin lantas waktu terbaiknya setelahnya, tapi catatan waktunya dianulir karena melebar.
Pebalap Tech3 Pedro Aocsta menempati posisi ketiga dengan selisih 0,6 detik dari Marc Marquez. Brad Binder dan Fabio Di Giannantonio melengkapi lima besar, di depan Alex Marquez dan Oliveira.
Sementara itu duo Ducati menderita. Bagnaia secara mengejutkan menyudahi FP1 MotoGP Aragon ini di posisi 21. Juara dunia back to back itu berjarak hampir dua detik dari Marquez sedangkan Enea Bastianini finis kesembilan berkat lajunya jelang chequered flag.
Hasil FP1 MotoGP Aragon 2024
Pos | Rider | Nat | Team |
1 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) |
3 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) |
7 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
8 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) |
9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
10 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
13 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
15 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
16 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
17 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) |
18 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
19 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) |
20 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
21 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) |
22 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Factory (RS-GP24) |
Artikel Terkait: